Performance
Netto-Periodenrenditen in CHF per 31. März 2013
| Letzte 3 Jahre | Letzte 5 Jahre | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK SBB | 4.6% | 3.8% | -11.5% | 10.4% | 3.7% | 1.9% | 7.4% | 3.3% |
| Strategie | 3.8% | 3.3% | -12.8% | 11.7% | 2.9% | 1.0% | 6.9% | 2.9% |
| Differenz | 0.8% | 0.5% | 1.3% | 1.3% | 0.8% | 0.9% | 0.5% | 0.5% |
Historische Volatilitäten p.a.
| 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|
| PK SBB | 3.1% | 5.0% | |
| Strategie | 3.4% | 5.6% | |
| Tracking Error | 0.5% | 0.9% | |
Netto-Monatsrenditen in CHF (seit 31.12.2006)

